樹木活力度調査 2010/11/24 | 萌芽成長調査 2011/6/4 | 萌芽成長調査 2011/7/2 | 萌芽成長調査 2011/10/1 | |||||||||||||||||
樹木番号 | 樹種 | 樹形 | 梢端枝状の枯れ | 着生部分の枝葉密度 | 新梢の伸長 | 葉の形状 | 葉の色 | 切株周長 | 萌芽箇所 | 萌芽本数 | 最長萌芽長 | 備考 | 萌芽箇所 | 萌芽本数 | 最長萌芽長 | 備考 | 萌芽箇所 | 萌芽本数 | 最長萌芽長 | 備考 |
23 | クヌギ | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100 | 8 | 19 | 62 | アブラムシ | 9 | 21 | 150 | 9 | 9 | 170 | ||
00 | コナラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 2 | 4 | 70 | 2 | 3 | 120 | 11西 | 1 | 3 | 180 | ||
66 | コナラ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 117 | 1 | 6 | 60 | アブラムシ | 1 | 5 | 110 | 1 | 3 | 116 | ||
67 | コナラ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 198 | 1 | 4 | 70 | 1 | 5 | 90 | 1 | 2 | 92 | |||
03 | コナラ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 157 | 1 | 4 | 14 | 1 | 5 | 80 | 1 | 6 | 70 | |||
88 | コナラ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | 1 | 25 | 44 | 1 | 10 | 80 | 1 | 7 | 90 | |||
95 | コナラ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 119 | 2 | 11 | 60 | 3 | 13 | 80 | 4 | 11 | 95 | |||
18 | コナラ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 | 5 | 52 | 50 | アブラムシ | 3 | 40 | 60 | アリ | 3 | 20 | 90 | |
68 | コナラ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 1 | 3 | 30 | アブラムシ | 1 | 3 | 60 | 1 | 2 | 100 | ||
89 | コナラ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 4 | 16 | 35 | 6 | 20 | 40 | 5 | 34 | 80 | |||
06 | コナラ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 160 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 135 | |||
52 | イヌシデ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 180 | 2 | 10 | 27 | 2 | 9 | 40 | ||||||
95小 | コナラ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 1 | 7 | 24 | 2 | 7 | 40 | ||||||
13 | コナラ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 129 | 2 | 3 | 73 | アブラムシ | 0 | - | - | |||||
05 | コナラ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 106 | 1 | 7 | 54 | 0 | - | - | ||||||
96 | コナラ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
09 | コナラ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 150 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
10 | コナラ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
11 | コナラ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 139 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
19 | コナラ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 104 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
22 | コナラ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 185 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
49 | コナラ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 132 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
64 | コナラ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 132 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
65 | コナラ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 138 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||||
92 | コナラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
特定非営利活動法人かわさき自然調査団 水田ビオトープ班(生田緑地植生管理協議会市民部会事務局)
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation