モニタリングサイト1000里地調査一般サイト 生田緑地
鳥類調査
【2020/1/3 更新】



第 2 期調査
調査期 第1〜2回 第3〜4回 第5〜6回
調査講習会受講2008/7/21 鳥類調査講習会を受講しました( 佐野悦子、水田茂子 )
2009年 越冬期2009/1/5 水田茂子 2009/1/15 佐野悦子2009/1/24 森 佳子
2009年 繁殖期2009/5/15 水田茂子 2009/5/27 森 佳子2009/6/10 佐野悦子
2010年 越冬期2009/12/26 水田茂子 2010/1/6 佐野悦子2010/1/20 森佳子
2010年 繁殖期2010/5/18 森佳子 2010/5/28 佐野悦子2010/6/7 水田茂子
2011年 越冬期2010/12/24 佐野悦子 2011/1/3 森 佳子2011/1/13 水田茂子
2011年 繁殖期2011/5/14(土) 森佳子 2011/5/25(水) 水田茂子2011/6/5(日) 佐野悦子
2012年 越冬期2012/1/8 佐野悦子、森 佳子 2012/1/18 佐野悦子2012/1/30 水田茂子
2012年 繁殖期2012/5/13(日) 森佳子 2012/5/23 水田茂子2012/6/2 佐野悦子


第 3 期調査
調査期 第1〜2回 第3〜4回 第5〜6回
2013年 越冬期2012/12/24 佐野悦子、森 佳子 2013/1/4 佐野悦子2013/1/17 水田茂子
2013年 繁殖期2013/5/17 森佳子 2013/5/27 水田茂子2013/6/6 佐野悦子
2014年 越冬期2014/1/7 佐野悦子、森 佳子 2014/1/17 水田茂子2014/1/27 森 佳子
2014年 繁殖期2014/5/16 森佳子 2014/5/26 佐野悦子2014/6/5 水田茂子
2015年 越冬期2015/1/5 佐野悦子 2015/1/16 水田茂子2015/1/26 森 佳子
2015年 繁殖期2015/5/22 森佳子 2015/6/1 水田茂子2015/6/11 佐野悦子
2016年 越冬期2016/1/4 佐野悦子 2016/1/14 水田茂子2016/1/24 森 佳子
2016年 繁殖期 2016/5/16 水田茂子 2016/5/26 佐野悦子 2016/6/6 中村 亨
2017年 越冬期2016/12/21 中村 亨 2017/1/4 水田茂子2017/1/14 水田茂子
2017年 繁殖期2017/5/17 中村 亮 2017/5/27 平賀孝政、大橋 毅2017/6/6 水田茂子


第 4 期調査
調査期 第1〜2回 第3〜4回 第5〜6回
2018年 越冬期 2018/1/4 佐野悦子 2018/1/15 水田茂子 2018/1/26 大橋 毅、平賀孝政
2018年 繁殖期 2018/5/23 平賀、大橋、中村 2018/6/3 佐野2018/6/14 水田
2019年 越冬期 2019/1/5 佐野悦子 2019/1/16 水田茂子 2019/1/28 森 佳子、平賀孝政
2019年 繁殖期 2019/5/18 中村 亨 2019/5/30 水田茂子 2019/6/9 森 佳子、平賀孝政
2020年 越冬期 2019/12/22 中村 亨 2020/1/3 森 佳子、平賀孝政 2020/1/15 水田茂子
2020年 繁殖期 2020/5/15 森 佳子、平賀孝政 2020/5/25 中村 亨 2020/6/4 水田茂子

このページのトップに戻る

かわさき自然調査団の先頭ページに戻る    かわさき自然調査団事務局へのメール

特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation