モニタリングサイト1000里地調査一般サイト 生田緑地
ホタル調査
【2022/7/25 更新】
2008/7/26 ホタル類調査講習会を受講しました( 岩田臣生、岩田芳美 ) 2009年ホタル調査 岩田臣生、岩田芳美 2010年ホタル調査 岩田臣生、岩田芳美 2011年ホタル調査 岩田臣生 2012年ホタル調査 岩田臣生 2013年ホタル調査 岩田臣生 2014年ホタル調査 岩田臣生 2015年ホタル調査 岩田臣生 2016年ホタル調査 岩田臣生 2017年ホタル調査 岩田臣生 2018年ホタル調査 岩田臣生 2019年ホタル調査 岩田臣生 2020年ホタル調査 岩田臣生 2021年ホタル調査 岩田臣生 2022年ホタル調査 岩田臣生 |
月 | 日 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6 | 1 | 3 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | 11 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | 49 | 20 | |||||||||||||
9 | 67 | 22 | |||||||||||||
10 | 63 | 14 | 17 | ||||||||||||
11 | 6 | 64 | 12 | 28 | |||||||||||
12 | 19 | 66 | 47 | 47 | |||||||||||
13 | 43 | 32 | |||||||||||||
14 | 37 | 42 | 34 | 32 | |||||||||||
15 | 21 | 43 | 48 | 73 | 11 | 4 | 23 | ||||||||
16 | 12 | 53 | 27 | 19 | 65 | 53 | |||||||||
17 | 37 | 82 | 47 | 39 | 49 | ||||||||||
18 | 73 | 10 | 87 | 20 | 44 | ||||||||||
19 | 28 | 69 | 52 | 78 | 11 | 64 | |||||||||
20 | 40 | 90 | 61 | 42 | |||||||||||
21 | 65 | 58 | 38 | 112 | 88 | ||||||||||
22 | 36 | 67 | 30 | 53 | 46 | 39 | |||||||||
23 | 46 | 91 | 45 | 89 | 99 | 49 | 18 | 14 | |||||||
24 | 82 | 44 | 74 | 72 | 35 | 43 | 30 | ||||||||
25 | 62 | 73 | 50 | 40 | 42 | 23 | |||||||||
26 | 34 | 43 | 58 | 22 | 20 | 21 | |||||||||
27 | 46 | 40 | |||||||||||||
28 | 36 | 22 | 32 | ||||||||||||
29 | 18 | 35 | 29 | 28 | 24 | ||||||||||
30 | 27 | 17 | |||||||||||||
7 | 1 | 8 |
特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation