モニ1000) 水環境調査 日時 2013/12/25(水) 11:00〜14:30 晴 場所 生田緑地稲目谷戸 参加者 岩田臣生 K ヨシ原の池 結氷していました。 氷を割ると水底から濁りが舞い上がってしまい、透視度は50cmでした。 水温も2.5℃と低くなりました。 近くのヨシの茂みにシジュウカラが数羽飛来して、何か啄ばんでいるように見えます。 B 谷戸末端の階段下の水流 水路にはバクテリアが繁茂しています。 A 下の田圃裏の水流 水量計測用樋は付け替える必要がありそうです。 水流の泥上げもする必要があります。 調査後、運んでおいていただいた落葉10袋を田圃に入れました。 ここのヨシの茂みにもシジュウカラが飛来しています。 H 上の田圃への導水路 調査後、運んでおいていただいた落葉を田圃に入れました。 G 湿地3段目の池 C ハンノキ林上の池 水面に油膜が張っています。透視度も低くなっています。 |
調査地点 | 開始時刻 | 終了時刻 | 気温℃ | 水温℃ | 透視度cm | PH | 流量 L/sec. |
K(ヨシ原の池) | 11:14 | 11:28 | 7.0 | 2.5 | 50 | 6.6 BTB | − |
B(中央水路末端) | 11:29 | 11:38 | 7.0 | 6.0 | 100 | 7.1 BTB | 0.833 |
A(下の田圃裏) | 12:05 | 12:15 | 7.0 | 8.5 | 100 | 7.0 BTB | 0.500 |
H(上の田圃への導水路) | 12:30 | 12:42 | 9.0 | 8.2 | 100 | 7.2 BTB | 0.500 |
G(湿地再生地の池) | 13:50 | 13:58 | 7.0 | 5.5 | 100 | 6.8 BTB | − |
C(ハンノキ林上の池) | 14:02 | 14:10 | 8.5 | 6.0 | 60 | 7.1 BTB | − |
調査地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
B(中央水路末端) | 0.69 | 1.04 | 1.04 | 0.909 | 0.272 | 1.037 | 0.069 | 0.174 | 0.198 | 1.111 | 0.220 | 0.833 |
A(下の田圃裏) | 0.30 | 0.46 | 0.60 | 0.758 | 0.167 | − | − | 0.109 | 0.455 | 1.064 | 0.333 | 0.500 |
H(上の田圃への導水路) | 0.28 | 1.05 | 0.62 | 0.385 | 0.125 | 0.528 | 0.104 | 0.213 | 0.285 | 1.020 | 0.226 | 0.500 |
生田緑地の谷戸の自然保全活動のメインページへ
特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation