生田緑地植生管理計画 【B11】城山下谷戸地区(生物保護区)
2024年11月13日
【目標】
落葉広葉樹を主体とする鬱蒼たる雑木林
スジグロボタルの棲息環境保全
ミゾゴイ、オオタカ、フクロウなどが棲息できる環境
【植生管理の区分図】
評価 | 優占種 | 特記事項 | 大事に育てたいもの | 排除したいもの | |
高木層 | 4.5 | コナラ | コナラなど、樹齢の差が大きいと思われる | 高木層の全て | |
亜高木 | 2.0 | ヒサカキ | 殆どヒサカキのみ | ヒサカキ | |
低木層 | − | なし | |||
草本層 | 1.0 | なし | 地面が露出している |
区分名 | 当面の植生管理 | 実施主体 | |
B11-1 | アオキ、アズマネザサなどを除伐 ミゾゴイの飛来を期待できる環境 |
水田ビオトープ班 | |
B11-2 | シラコスゲが繁茂し、スジグロボタルが棲息する湿地 | 水田ビオトープ班 | |
B11-3 | 鬱蒼たる樹林 | 水田ビオトープ班 | |
B11-4 | 亜高木層を優占するヒサカキを伐採 | 北部公園事務所 |
年 | 月日 | 対象地 | 活動概要 | 状況 | 参加 |
2009 | 10/24(土) | B11-4 | 市民部会「遷移の進んだ地区の植生管理を考える」 | (合議)北部公園事務所がヒサカキを除伐する | 5 |
2010 | 3/14(日) | B11-1 | 湿地保全 | 5 | |
2015 | 10/29(木) | B11-1 | 湿地保全 | 4 | |
2017 | 3/30(木) | B11-1 | 湿地保全 | 4 | |
6/13(火) | B11-2 | 哺乳類調査定点カメラ設置(N) | オオバジャノヒゲ花、ヤマアジサイ花 | 1 | |
2019 | 8/1(木) | B11-1 | アズマネザサ刈り | ヤブミョウガ花 | 4 |
8/27(火) | B11-2 | 湿地保全 | オニヤンマ | 2 | |
12/10(火) | B11-2 | 湿地保全 | ジョウビタキ、オオバジャノヒゲ実、花、ヤマコウバシ | 1 | |
2021 | 2/18(木) | B11-1 | アズマネザサ刈り | 4 | |
2022 | 7/11(木) | B11-1 | 水辺保全 | 1 | |
2023 | 2/14(火) | B11-1 | 水辺保全 | ルリビタキ(メス) | 1 |
2024 | 11/12(火) | B11-1 | 水辺保全 | ミスジマイマイ、マムシグサ、シラコスゲ、ミゾソバ | 1 |
特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservatio