モニタリングサイト1000里地調査一般サイト 生田緑地
水環境調査
【2019/5/20 更新】
活動日 | 流量 | 備考 | ||
B | A | H | ||
2008/7/20(岩田臣生) | 水環境調査講習会受講 | |||
2008/9/18(岩田臣生) | 流量調査地点を3ヶ所とし、流量調査を手軽にできるように川崎市北部公園事務所が堰をつくってくれることになった。 そこで、北部公園事務所(堀江洋、渡邉三三雄、持田幸男、森田裕之、鈴木修司)と設置場所の確認をした。 | |||
2008/9/24(岩田臣生) | 調査水量調査のための堰を設ける場所の草刈り | |||
2008/10/2(岩田臣生、岩田芳美) | F調査野鳥の森の水流、E旧岡本谷戸の水流、D奥の池、Cハンノキ林上の池、ホタルの里の水域A、Bを調査 | |||
2009/1/26(岩田臣生、岩田芳美) | ハンノキ林〜下の田圃の水流を調査 | |||
2009/5/9(岩田臣生、岩田芳美、尾形達也、神山歩未、毛部川弘行、田中 渉、雛倉正人) | ||||
2009/7/11(岩田臣生、岩田芳美、神山歩未、佐藤利奈、下口達夫) | ||||
2009/8/18(岩田臣生、岩田芳美) | ||||
2009/9/22(岩田臣生、岩田芳美) | ||||
2009/10/20(岩田臣生、岩田芳美) | ||||
2009/11/28(岩田臣生、岩田芳美) | ||||
2009/12/29(岩田臣生、岩田芳美) | ||||
2010/1/27(岩田臣生、岩田芳美) | ||||
2010/2/25(岩田臣生) | ||||
2010/3/27(岩田臣生) | ||||
2010/4/26(岩田臣生) | ||||
2010/5/28(岩田臣生) | ||||
2010/7/1(岩田臣生) | ||||
2010/7/24(岩田臣生) | ||||
2010/8/29(岩田臣生) | ||||
2010/10/27(岩田臣生) | ||||
2010/11/29(岩田臣生) | ||||
2010/12/24(岩田臣生) | ||||
2011/1/30(岩田臣生) | ||||
2011/2/23(岩田臣生) | ||||
2011/3/29 (岩田臣生) | ||||
2011/4/26 (岩田臣生) | ||||
2011/5/25 (岩田臣生) | ||||
2011/7/26 (岩田臣生) | ||||
2011/8/14 (岩田臣生) | ||||
2011/9/28 (岩田臣生) | ||||
2011/10/25 (岩田臣生) | ||||
2011/11/24 (岩田臣生) | ||||
2011/12/19 (岩田臣生) | ||||
2012/1/25 (岩田臣生) | ||||
2012/2/20 (岩田臣生) | ||||
2012/3/21 (岩田臣生) | ||||
2012/4/28 (岩田臣生) | ||||
2012/5/28 (岩田臣生) | ||||
2012/6/26 (岩田臣生) | ||||
2012/7/24 (岩田臣生) | ||||
2012/8/28 (岩田臣生) | ||||
2012/9/27 (岩田臣生) | ||||
2012/10/25 (岩田臣生) | ||||
2012/11/29 (岩田臣生) | ||||
2012/12/20 (岩田臣生) | ||||
2013/1/27 (岩田臣生) | ||||
2013/2/28 (岩田臣生) | ||||
2013/3/23 (岩田臣生) | ||||
2013/4/27 (岩田臣生) | ||||
2013/5/28 (岩田臣生) | ||||
2013/6/28 (岩田臣生) | ||||
2013/7/22 (岩田臣生) | ||||
2013/8/23 (岩田臣生) | ||||
2013/9/24 (岩田臣生) | ||||
2013/10/23 (岩田臣生) | ||||
2013/11/24 (岩田臣生) | ||||
2013/12/25 (岩田臣生) | ||||
2014/1/23 (岩田臣生) | 0.473 | 0.264 | 0.166 | |
2014/2/24 (岩田臣生) | 0.847 | 0.316 | 0.252 | |
2014/3/22 (岩田臣生) | 0.961 | 0.227 | 0.555 | |
2014/4/28 (岩田臣生) | 1.333 | 0.239 | 0.277 | |
2014/5/30 (岩田臣生) | 0.237 | 0.279 | 0.172 | |
2014/7/16 (岩田臣生) | 0.106 | − | 0.185 | |
2014/8/9 (岩田臣生) | − | 0.041 | − | |
2014/9/27 (岩田臣生、政野祐一) | 0.019 | 0.084 | 0.137 | |
2014/10/20 (岩田臣生) | 0.596 | 0.595 | 0.595 | |
2014/11/22 (政野祐一) | 0.255 | 0.356 | 0.402 | |
2014/12/23 (政野祐一) | ||||
2015/1/29 (政野祐一) | 0.218 | 0.874 | 0.392 | |
2015/2/21 (政野祐一) | 0.194 | 0.639 | 0.248 | |
2015/3/28 (政野祐一) | 0.220 | 0.248 | 0.546 | |
2015/4/25 (政野祐一) | 0.214 | 0.284 | 0.329 | |
2015/5/21 (政野祐一) | ― | 0.303 | 0.228 | |
2015/6/25 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2015/7/20 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2015/8/22 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2015/9/21 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2015/10/24 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2015/11/28 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2015/12/26 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/1/28 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/2/20 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/3/26 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/4/23 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/5/21 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/6/27 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/7/29 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/8/27 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/9/25 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/10/29 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/11/23 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2016/12/25 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/1/28 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/2/25 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/3/25 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/4/29 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/5/27 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/6/25 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/7/22 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/8/26 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/9/24 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/10/28 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/11/25 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2017/12/23 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/1/21 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/2/24 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/3/24 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/4/28 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/5/26 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/6/23 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/7/21 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/8/26 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/9/23 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/10/28 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/11/23 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2018/12/22 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2019/1/26 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2019/2/23 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2019/3/30 (政野祐一) | ― | ― | ― | |
2019/4/26 (政野祐一) | ― | ― | ― |
特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation