年月 | プログラム | 参加 | 講師 | 施設 |
▼2005年度 | 1期20名 本校1年生20名 159人回 | |||
2005/5/21 | 【第1回】開校式と春の里山 | 11 | 7 | 青少年科学館 |
2005/6/4 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 稲田公園児童プール | ||
2005/6/18 | 【第3回】田植え | 17 | 7 | 青少年科学館 |
2005/6/25 | 【特別】ホタル観察 | 15 | 6 | |
2005/7/23 | 【第4回】夜の昆虫観察 | 32 | 9 | |
2005/7/30 | 【第6回】昆虫標本づくり | 13 | 6 | 青少年科学館 |
2005/8/11 | 【特別】案山子づくりと生物調査 | 8 | 4 | 青少年科学館 |
2005/8/20 | 【第6回】夏の里山 | 10 | 5 | 青少年科学館 |
2005/9/25 | 【第7回】稲刈り | 15 | 12 | 青少年科学館 |
2005/10/15 | 【第8回】脱穀 | 12 | 8 | 青少年科学館 |
2005/10/29 | 【第9回】秋の里山 | 13 | 6 | 青少年科学館 |
2005/12/24 | 【特別】特別展示「里山の自然学校から」の準備 | 12 | 6 | 青少年科学館 |
2006/2/18 | 【第10回】冬の里山と修了式 | 16 | 5 | 青少年科学館 |
▼2006年度 | 2期37名 本校2年生7、本校1年生30 延べ参加 310人回 | |||
2006/4/29 | 【第1回】春の里山 | 33 | 6 | 青少年科学館 |
2006/5/3 | 【特別】谷戸の生き物調べ | 2 | 2 | |
2006/5/7 | 【特別】苗木畑づくり | 2 | 2 | |
2006/5/27 | 【第2回】田植え | 27 | 8 | 青少年科学館 |
2006/6/3 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 33 | 4 | 稲田公園児童プール |
2006/6/24 | 【第4回】ホタル観察 | 33 | 6 | 青少年科学館 |
2006/7/22 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 30 | 7 | 青少年科学館 |
2006/7/29 | 【第6回】昆虫標本づくり | 26 | 3 | 青少年科学館 |
2006/8/10 | 【第7回】案山子づくりと生物調査 | 23 | 6 | 青少年科学館 |
2006/8/19 | 【第8回】夏の里山 | 17 | 5 | 青少年科学館 |
2006/9/16 | 【特別】オダづくりと生物調査 | 9 | 3 | 青少年科学館 |
2006/9/30 | 【第9回】稲刈り | 28 | 10 | 青少年科学館 |
2006/10/14 | 【第10回】脱穀 | 32 | 10 | 青少年科学館 |
2006/10/28 | 【第11回】秋の里山 | 21 | 5 | 青少年科学館 |
2006/11/18 | 【特別】樹木観察 | 6 | 2 | 青少年科学館 |
2006/12/2 | 【第12回】つくってみよう | 30 | 7 | 青少年科学館 |
2007/2/17 | 【第13回】冬の里山と修了式 |
33 | 5 | 青少年科学館 |
2007/2/24 | 【特別】特別展示準備とハンノキ林保全活動 | 3 | 5 | 青少年科学館 |
▼2007年度 | 3期27名 本校3年生4、本校2年生8、本校1年生15 延べ参加 276人回 | |||
2007/4/28 | 【第1回】春の里山 | 27 | 6 | 青少年科学館 |
2007/5/26 | 【第2回】田植え | 11 | 9 | 青少年科学館 |
2007/5/28 | 【特別】田植え | 11 | 7 | |
2007/6/2 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 20 | 7 | 稲田公園児童プール |
2007/6/23 | 【第4回】ホタル観察 | 23 | 4 | 青少年科学館 |
2007/7/21 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 25 | 5 | 青少年科学館 |
2007/7/31 | 【第6回】昆虫標本づくり | 20 | 3 | 青少年科学館 |
2007/8/1 | 【特別】土壌動物調査と水辺調査 | 7 | 2 | 青少年科学館 |
2007/8/9 | 【第7回】案山子づくりと生物調査 | 20 | 5 | 青少年科学館 |
2007/8/11〜13 | 【第1回OB会】編笠山登山とペルセウス座流星群観望
第1日 〜八ヶ岳少年、自然観察 第2日 編笠山登山 第3日 ペルセウス座流星群観望、水生生物調査 |
8 | 6 | 八ヶ岳少年自然の家 |
2007/8/18 | 【第8回】夏の里山 | 19 | 5 | 青少年科学館 |
2007/9/22 | 【特別】ドングリ拾いとアメリカザリガニ駆除 | 7 | 2 | 青少年科学館 |
2007/10/6 | 【第9回】稲刈り | 18 | 8 | 青少年科学館 |
2007/10/13 | 【第10回】脱穀 | 21 | 6 | 青少年科学館 |
2007/11/3 | 【第11回】秋の里山 | 20 | 5 | 青少年科学館 |
2007/11/11 | 【特別】土壌動物調査 | 3 | 4 | 青少年科学館 |
2007/11/17 | (市民部会)奥の池の外来生物駆除 | (2) | 13 | 青少年科学館 |
2007/11/25 | 【特別】落葉を調べてみよう | 1 | 3 | |
2007/12/15 | 【第12回】つくってみよう | 19 | 4 | 青少年科学館 |
2008/2/16 | 【第13回】冬の里山と修了式 | 21 | 5 | 青少年科学館 |
▼2008年度 | 4期29名 本校4年生1、本校3年生3、本校2年生11、本校1年生14 延べ参加 286人回 | |||
2008/4/26 | 【第1回】春の里山 | 31 | 5 | 青少年科学館 |
2008/5/5 | 【特別】雑木林の苗木づくり | 9 | 4 | |
2008/5/11 | 【特別】谷戸の生物観察 | 4 | 2 | |
2008/5/31 | 【第2回】田植え | 21 | 9 | 青少年科学館 |
2008/6/7 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 26 | 5 | 稲田公園児童プール |
2008/6/21 | 【第4回】ホタル観察 | 26 | 4 | 青少年科学館 |
2008/7/19 | 【第5回】昆虫標本づくり | 22 | 3 | 青少年科学館 |
2008/7/24 | 【特別】外来生物調査 | 1 | 2 | |
2008/7/31 | 【第6回】夜の昆虫観察 | 23 | 6 | |
2008/8/7 | 【第7回】案山子づくりと生物調査 | 20 | 4 | 青少年科学館 |
2008/8/23 | 【第8回】夏の里山 | 19 | 5 | 青少年科学館 |
2008/9/13 | 【特別】生物調査と植物観察 | 3 | 4 | 青少年科学館 |
2008/10/4 | 【第9回】稲刈り | 23 | 8 | 青少年科学館 |
2008/10/12 | 【第10回】脱穀 | 14 | 5 | 青少年科学館 |
2008/11/1 | 【第11回】秋の里山 | 16 | 6 | 青少年科学館 |
2008/12/6 | 【第12回】つくってみよう | 20 | 4 | 青少年科学館 |
2009/2/11 | 【特別】里山新聞をつくろう | 10 | 4 | 青少年科学館 |
2009/2/14 | 【第13回】冬の里山と修了式 | 10 | 5 | 青少年科学館 |
▼2009年度 | 5期19名 本校3年生6、本校2年生6、本校1年生7 延べ参加 165人回 | |||
2009/4/25 | 【第1回】春の里山 | 22 | 7 | 青少年科学館 |
2009/5/23 | 【第2回】田植え | 7 | 5 | 青少年科学館 |
2009/5/25 | 【特別】田植え | 3 | 3 | |
2009/6/6 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 9 | 7 | |
2009/6/20 | 【第4回】ホタル観察 | 20 | 5 | |
2009/7/18 | 【第5回】昆虫標本づくり | 19 | 6 | |
2009/7/21 | 【特別】土壌動物調査 | |||
2009/7/31 | 【第6回】夜の昆虫観察 | 24 | 6 | |
2009/8/13 | 【第7回】案山子づくりと生物調査 | 9 | 6 | |
2009/8/20 | 【第8回】夏の里山 | 10 | 6 | |
2009/10/4 | 【第9回】稲刈り | 9 | 8 | |
2009/10/12 | 【特別】ドングリひろい | 2 | 2 | |
2009/10/18 | 【第10回】脱穀 | 17 | 7 | |
2009/11/7 | 【第11回】秋の里山 | 9 | 5 | |
2009/12/5 | 【第12回】つくってみよう | 8 | 5 | |
2010/2/13 | 【第13回】冬の里山、修了式 | 15 | 6 | |
▼2010年度 | 6期30名 本校3年生3、本校2年生3、本校1年生24 延べ参加 248人回 | |||
2010/4/25 | 【第1回】春の里山 | 28 | 8 | |
2010/5/30 | 【第2回】田植え | 31 | 9 | |
2010/6/6 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 26 | 5 | |
2010/6/19 | 【第4回】ホタル観察 | 27 | 5 | |
2010/7/30 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 26 | 6 | |
2010/8/7 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 18 | 5 | |
2010/8/22 | 【第7回】夏の里山 | 19 | 6 | |
2010/10/3 | 【第8回】稲刈り | 26 | 11 | |
2010/10/11 | 【第9回】脱穀 | 26 | 6 | |
2010/11/21 | 【第10回】秋の里山 | 23 | 4 | |
2011/2/13 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 20 | 6 | |
▼2011年度 | 7期24名 本校4年生1、本校3年生2、本校2年生8、本校1年生13 延べ参加 194人回 | |||
2011/4/24 | 【第1回】春の里山 | 22 | 8 | |
2011/5/22 | 【第2回】田植え | 19 | 10 | |
2011/6/5 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 19 | 6 | |
2011/6/25 | 【第4回】ホタル観察 | 23 | 6 | |
2011/7/29 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 24 | 7 | |
2011/8/6 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 11 | 3 | |
2011/8/21 | 【第7回】夏の里山 | 13 | 4 | |
2011/10/2 | 【第8回】稲刈り | 20 | 9 | |
2011/10/10 | 【第9回】脱穀 | 15 | 8 | |
2011/11/20 | 【第10回】秋の里山 | 17 | 7 | |
2012/2/12 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 19 | 8 | |
▼2012年度 | 8期20名 本校4年生1、本校3年生5、本校2年生4、本校1年生10 | |||
2012/4/22 | 【第1回】春の里山 | 16 | 8 | |
2012/5/27 | 【第2回】田植え | 20 | 9 | |
2012/6/3 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 13 | 7 | |
2012/6/24 | 【第4回】ホタル観察 | 16 | 4 | |
2012/7/28 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 17 | 6 | |
2012/8/4 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 9 | 6 | |
2012/8/18 | 【第7回】夏の里山 | 11 | 4 | |
2012/10/7 | 【第8回】稲刈り | 13 | 8 | |
2012/10/14 | 【第9回】脱穀 | 15 | 9 | |
2012/11/25 | 【第10回】秋の里山 | 16 | 7 | |
2013/2/11 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 14 | 7 | |
▼2013年度 | 9期21名 本校5年生1、本校3年生1、本校2年生6、本校1年生13 | |||
2013/4/21 | 【第1回】春の里山 | 19 | 7 | |
2013/5/26 | 【第2回】田植え | 22 | 7 | |
2013/6/2 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 16 | 8 | |
2013/6/23 | 【第4回】ホタル観察 | 19 | 5 | |
2013/7/28 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 18 | 7 | |
2013/8/4 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 15 | 6 | |
2013/8/17 | 【第7回】夏の里山 | 12 | 6 | |
2013/10/6 | 【第8回】稲刈り | 17 | 7 | |
2013/10/14 | 【第9回】脱穀 | 17 | 7 | |
2013/11/23 | 【第10回】秋の里山 | 15 | 5 | |
2014/2/11 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 16 | 8 | |
▼2014年度 | 10期15名 本校4年生1、本校2年生9、本校1年生5 | |||
2014/4/20 | 【第1回】春の里山 | 14 | 5 | |
2014/5/25 | 【第2回】田植え | 14 | 8 | |
2014/6/22 | 【第3回】ホタル観察 | 13 | 4 | |
2014/7/27 | 【第4回】夜の昆虫観察 | 13 | 5 | |
2014/8/3 | 【第5回】案山子づくりと生物調査 | 8 | 5 | |
2014/8/24 | 【第6回】夏の里山 | 11 | 4 | |
2014/10/5 | 【第7回】稲刈り | 11 | 8 | |
2014/10/12 | 【第8回】脱穀 | 11 | 7 | |
2014/11/23 | 【第9回】秋の里山 | 13 | 7 | |
2014/12/14 | 【第10回】つくってみよう | 14 | 7 | |
2015/2/11 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 14 | 7 | |
▼2015年度 | 11期17名 本校3年生1、本校2年生3、本校1年生13 | |||
2015/4/19 | 【第1回】春の里山 | 17 | 6 | |
2015/5/24 | 【第2回】田植え | 12 | 8 | |
2015/6/7 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 14 | 6 | |
2015/6/21 | 【第4回】ホタル観察 | 16 | 6 | |
2015/7/26 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 10 | 6 | |
2015/8/2 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 13 | 6 | |
2015/8/23 | 【第7回】夏の里山 | 10 | 5 | |
2015/10/4 | 【第8回】稲刈り | 12 | 6 | |
2015/10/12 | 【第9回】脱穀 | 13 | 8 | |
2015/11/22 | 【第10回】秋の里山 | 15 | 5 | |
2016/2/11 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 15 | 4 | |
▼2016年度 | 12期19名 本校3年生2、本校2年生5、本校1年生12 | |||
2016/4/17 | 【第1回】春の里山 | 17 | 5 | |
2016/5/29 | 【第2回】田植え | 17 | 7 | |
2016/6/5 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 16 | 5 | |
2016/6/19 | 【第4回】ホタル観察 | 16 | 5 | |
2016/7/24 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 17 | 5 | |
2016/8/7 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 17 | 5 | |
2016/8/21 | 【第7回】夏の里山 | 10 | 3 | |
2016/10/2 | 【第8回】稲刈り | 15 | 8 | |
2016/10/10 | 【第9回】脱穀 | 16 | 8 | |
2016/11/27 | 【第10回】秋の里山 | 14 | 6 | |
2017/2/11 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 17 | 5 | |
▼2017年度 | 13期22名 本校3年生4、本校2年生7、本校1年生11 | |||
2017/4/16 | 【第1回】春の里山 | 23 | 6 | |
2017/5/28 | 【第2回】田植え | 20 | 8 | |
2017/6/4 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 18 | 5 | |
2017/6/18 | 【第4回】ホタル観察 | 18 | 6 | |
2017/7/23 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 15 | 8 | |
2017/8/6 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 14 | 5 | |
2017/8/20 | 【第7回】夏の里山 | 11 | 4 | |
2017/10/1 | 【第8回】稲刈り | 21 | 8 | |
2017/10/9 | 【第9回】脱穀 | 21 | 5 | |
2017/11/23 | 【第10回】秋の里山 | 10 | 5 | |
2018/2/11 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 19 | 6 | |
▼2018年度 | 14期 21名 本校 2年生 5名、本校 1年生 16名 | |||
2018/4/15 | 【第1回】春の里山 | 24 | 6 | |
2018/5/27 | 【第2回】田植え | 20 | 7 | |
2018/6/3 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 22 | 6 | |
2018/6/17 | 【第4回】ホタル観察 | 19 | 5 | |
2018/7/22 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 16 | 4 | |
2018/8/6 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 14 | 6 | |
2018/8/20 | 【第7回】夏の里山 | 12 | 4 | |
2018/9/30 | 【第8回】稲刈り | 17 | 16 | |
2018/10/8 | 【第9回】脱穀 | 16 | 9 | |
2018/11/25 | 【第10回】秋の里山 | 14 | 5 | |
2019/2/10 | 【第11回】冬の里山、修了式 | 12 | 6 | |
▼2019年度 | 15期 18名 本校 3年生 2名、本校 2年生 1名、本校 1年生 15名 | |||
2019/4/14 | 【第1回】春の里山 | 18 | 7 | |
2019/5/26 | 【第2回】田植え | 17 | 10 | |
2019/6/2 | 【第3回】プールのヤゴの救出作戦 | 12 | 5 | |
2019/6/23 | 【第4回】ホタル観察 | 16 | 8 | |
2019/7/21 | 【第5回】夜の昆虫観察 | 10 | 6 | |
2019/8/4 | 【第6回】案山子づくりと生物調査 | 8 | 6 | |
2019/8/18 | 【第7回】夏の里山 | 7 | 4 | |
2019/9/29 | 【第8回】稲刈り | 16 | 11 | |
2019/10/6 | 【第9回】脱穀 | 15 | 8 | |
2019/11/24 | 【第10回】秋の里山 | 8 | 3 | |
2020/2/9 | 【第11回】冬の里山、修了式 |
2006年度/(財)かわさき市民活動センターの平成18年度「かわさき市民公益活動助成金(ステップアップ助成)」 2007年度/(財)カメイ社会教育振興財団の「平成19年度 青少年の社会教育活動に対する助成」 |
特定非営利活動法人かわさき自然調査団
Kawasaki Organization for Nature Research and Conservation