目標イメージ B06-1 刈った稲を干すためのオダを立てる場所、ツリフネソウの咲く景観を楽しめる場所を目指す B06-2、B06-3 上の田圃 冬の谷戸景観を魅力的にする水域 アズマヒキガエル、シュレーゲルアオガエル、ホトケドジョウなどの繁殖地 B06-4 上の田圃下の草地 ノカンゾウ、ツリフネソウ、ミゾソバの咲く景観、冬季に野鳥が集まる水場などを目指す B06-5 住宅地からの光を遮断するための樹林地を目指す 上の田圃地区は、2005年5〜6月に 2 枚目の田圃づくりを行った。 2006年 5 月に 3 枚目の田圃づくりを行った。 田圃は、里山の自然学校の活動フィールドとして利用している。 上の田圃は、谷戸の生物多様性の拠点となり、谷戸景観の重要な要素になっている。 春、2〜3月には、周辺からアズマヒキガエルが集まり、数日の蛙合戦が展開されるようになった。 その他、次のような生物の生息環境として重要な役割を果たしている。 (上左から)アズマヒキガエル、 シュレーゲルアオガエル、 マメゲンゴロウ (上左から)ホトケドジョウ、 (上左から)オオアオイトトンボ、 マユタテアカネ ヤマサナエ また、繁茂して咲くツリフネソウ、 ミゾソバの中で、稲穂を黄金色に染める田圃、群れ飛ぶマユタテアカネは、秋の里山景観を演出しています。 |
年度 | 年月日 | 活動概要 | 状況 | 参加者 |
2005 | 5/8(日) | 川崎市北部公園事務所は、2004年に当該地区にレンゲの種子を蒔いて、連休の間、来園者にレンゲ畑を楽しんでもらいました。
連休を過ぎてから、鍬を入れて、2枚目の田圃づくりを行い、沢から水を引きました。 |
ベニスズメ | 5 |
5/15(日) | 田圃から流れ出していた水を止め、導水路の途中にできた水漏れ穴を塞いで、水が溜まるようにしました。 | 1 | ||
5/22(日) | ゲンゲをすき込んで耕す活動をしました。 | 1 | ||
6/11(土) | 導水路の途中に樋を入れて、洗い場をつくりました。 | 1 | ||
6/12(日) | 代掻き | 4 | ||
6/18(土) | ●田植え(里山の自然学校) | ●28 | ||
6/26(日) | 水の管理、草取り | 2 | ||
7/7(木) | 水の管理 | 2 | ||
7/17(日) | 水の管理(導水路補修) | 2 | ||
8/7(日) | 水の管理 | 出穂 | 2 | |
8/11(木) | 里山の自然学校「案山子づくりと生物調査」 | 13 | ||
8/14(日) | 水の管理 | 1 | ||
8/27(土) | 水管理、草取り | 1 | ||
9/8(木) | 水管理、草取り | 4 | ||
9/11(日) | 水管理、草取り | 1 | ||
9/13(火) | 水管理、草取り | 台風で稲が殆ど倒れました。 | 1 | |
9/15(木) | 倒れた稲の保護 | 2 | ||
9/17(土) | オダづくり | 3 | ||
9/23(金) | 種籾採取 | 2 | ||
9/25(日) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●27 | ||
9/26(月) | オダの上にシート | 2 | ||
10/1(土) | 水の管理 | 1 | ||
10/13(木) | オダで干した稲を科学館に運搬 | 2 | ||
10/20(土) | 脱穀の済んだイネワラを田圃に入れました。 | 2 | ||
10/21(日) | 稲刈りを終えた田圃の手入れ、湛水 | 1 | ||
11/17(木) | 籾殻を田圃に投入 | 1 | ||
2006 | 3/29(水) | 田圃保全(泥上げ) | 2 | |
4/9(日) | 科学館前で育苗箱に播種 3枚目の田圃再生(下の段の田起こし) |
8 | ||
4/13(木) | 田圃再生(下の段の田起こし) | 3 | ||
4/22(土) | 田圃再生(下の段の田起こし) | 3 | ||
4/30(日) | 田圃再生(下の段の田起こし) | 5 | ||
5/3(水) | 田圃再生(下の段の田起こし) | 5 | ||
5/14(日) | 田圃再生(下の段の田起こし) | 4 | ||
5/16(火) | 田圃再生(下の段の田起こし) | 2 | ||
5/19(金) | 田圃再生(下の段の田起こし) | 2 | ||
5/20(土) | 田圃再生(下の段の田起こし) | 3 | ||
5/21(日) | 田圃再生(下の段、上の段の田起こし) | 苗搬入 | 6 | |
5/27(土) | ●田植え(里山の自然学校) | ●36 | ||
6/17(土) | 田圃保全(下の段の畦の補修) | 4 | ||
7/6(木) | 水の管理、草刈り | 2 | ||
7/26(水) | 水の管理、草刈り | 1 | ||
7/30(日) | 田圃周りの草刈り | 3 | ||
8/8(火) | モニタリング | 2 | ||
8/21(月) | 水の管理、草刈り | 2 | ||
8/25(金) | 田圃周りの草刈り | 2 | ||
8/27(日) | 田圃周りの草刈り | 3 | ||
9/2(土) | 田圃周り、田圃下草地の草刈り | 5 | ||
9/7(木) | 水の管理 | 2 | ||
9/9(土) | オダに使う竹を竹林で伐採し、田圃に運搬 | 5 | ||
9/14(木) | 水の管理(泥上げ)、倒れた稲の保護、水を落とした | 2 | ||
9/16(土) | オダづくり(里山の自然学校) | 5 | ||
9/19(火) | 水の管理 | 2 | ||
9/28(木) | 種籾採取 | クロコノマチョウ幼虫 | 2 | |
9/30(土) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●38 | ||
10/9(月) | 崩れ倒れたオダの立て直し | 2 | ||
10/14(土) | オダに干した稲を搬出(里山の自然学校) | 42 | ||
10/15(日) | 水の管理、オダの片付け | 2 | ||
11/10(金) | 水の管理 | 1 | ||
11/25(土) | オダの片付け、草刈り | 2 | ||
12/27(月) | 水の管理 | 1 | ||
2007 | 2/26(月) | 水辺保全(モニタリング) | ゴイサギ幼鳥 | 2 |
3/17(土) | 水辺保全(モニタリング) | ゲンゲ、タネツケバナ、アズマヒキガエル孵化 | 4 | |
4/7(土) | 田起こし | アズマヒキガエル幼生 | 7 | |
4/14(土) | 田起こし | ムネビロアカハネムシ | 5 | |
4/17(火) | 田起こし | 1 | ||
4/19(木) | 観察モニタリング | 1 | ||
4/21(土) | 田起こし | 8 | ||
5/19(土) | 代掻き、草刈り、施肥 | 10 | ||
5/20(日) | 苗搬入 | 1 | ||
5/24(木) | 田植えの準備 | 2 | ||
5/26(土) | ●田植え(里山の自然学校) | ●20 | ||
5/28(月) | ●田植え(里山の自然学校) | ●18 | ||
5/31(木) | 全苗の植え直し | 2 | ||
6/1(金) | 防鳥ネット張 | 2 | ||
6/13(水) | 水の管理 | 2 | ||
6/20(水) | 水の管理 | コオニヤンマ | 1 | |
7/3(火) | 水の管理 | カツオゾウムシ | 1 | |
7/16(月) | 防鳥ネット撤去、草刈り | 5 | ||
8/10(金) | 水の管理 | 1 | ||
8/29(水) | 水の管理、草刈り | 2 | ||
9/7(金) | 台風で倒れた稲の保護 | 2 | ||
9/8(土) | オダ用竹の伐採、倒れた稲の保護 | 1 | ||
9/13(木) | 稲刈り準備(草刈り) | 3 | ||
9/15(土) | 田圃下草地の草刈り | 4 | ||
9/16(日) | 田圃下草地の草刈り | カナムグラ、オオブタクサ | 2 | |
9/22(土) | 田圃下草地の草刈り、オダ用竹の伐採 | 1 | ||
9/23(日) | 田圃周辺、水流沿いの草刈り | 2 | ||
9/29(土) | オダづくり | 4 | ||
10/3(水) | 田圃の水落とし | 1 | ||
10/6(土) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●26 | ||
10/13(土) | 籾殻を搬入、オダから稲を搬出(里山の自然学校) | 27 | ||
11/24(土) | オダの片付け | 4 | ||
12/9(日) | 田圃保全(落葉投入、泥上げ) | 6 | ||
12/12(水) | 田圃保全(落葉投入) | 2 | ||
2008 | 1/5(土) | 落葉投入 | 氷 | 5 |
1/26(土) | 水辺保全(モニタリング) | 2 | ||
3/3(月) | 田圃保全(イネワラ投入) | 4 | ||
3/30(日) | 田起こし | 7 | ||
4/5(日) | 播種、田起こし | 6 | ||
4/19(土) | 防鳥ネット用支柱立て | 5 | ||
5/15(木) | 水の管理 | 2 | ||
5/23(金) | 草刈り、施肥 | ミズニラ | 2 | |
5/24(土) | 代掻き、草刈り | 5 | ||
5/28(水) | 代掻き、草刈り | 5 | ||
5/30(金) | 苗搬入 | 3 | ||
5/31(土) | ●田植え(里山の自然学校) | ●30 | ||
6/1(日) | 防鳥ネット調整 | 2 | ||
7/4(金) | 水の管理 | 1 | ||
7/10(木) | 水の管理 | 4 | ||
7/25(金) | 防鳥ネット撤去 | 4 | ||
7/27(日) | 除草、施肥 | 2 | ||
7/29(火) | 除草 | 2 | ||
8/4(月) | 水の管理 | 2 | ||
8/21(木) | 水の管理 | 2 | ||
8/31(日) | 水の管理、除草 | 5 | ||
9/20(土) | オダ用竹の伐採、水の管理、倒れた稲の保護 | 4 | ||
9/25(木) | 田圃上の草地の草刈り(オダ場) | 4 | ||
9/28(日) | オダづくり、アメリカザリガニ駆除 | 6 | ||
10/2(木) | 稲刈り準備(草刈り) | 4 | ||
10/4(土) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●31 | ||
10/12(日) | 脱穀(稲搬出) | 19 | ||
10/27(月) | アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
11/1(土) | 田圃下草地の池づくり | 4 | ||
11/4(火) | アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
11/9(日) | 導水路水漏れ塞ぎ、田圃下草地の池づくり | 4 | ||
11/12(水) | 田圃下草地の草刈り | ジムグリ幼蛇 | 4 | |
11/15(土) | 田圃下草地の草刈り | 3 | ||
11/19(水) | 田圃北西側草地の草刈り | トホシテントウ幼虫、アキアカネ | 4 | |
12/11(木) | 落葉投入 | 4 | ||
12/20(土) | 落葉投入 | 3 | ||
2009 | 2/3(火) | イネワラ投入、水漏れ補修、導水路補修 | 3 | |
2/26(木) | オダの片付け、柵づくり | 3 | ||
4/2(木) | アメリカザリガニ駆除 | 3 | ||
4/4(土) | 田起こし | 5 | ||
4/11(土) | 田起こし | アズマヒキガエル幼生 | 5 | |
4/16(木) | 田起こし | 3 | ||
4/18(土) | 田起こし | 8 | ||
5/3(日) | 田圃下草地のアメリカフウロ駆除 | 2 | ||
5/14(木) | 田圃周りの草刈り、アメリカザリガニ駆除 | 4 | ||
5/17(日) | 代掻き | 3 | ||
5/19(火) | 田圃下草地の草刈り | トホシオサゾウムシ | 3 | |
5/21(木) | 苗搬入、カナムグラ刈り | シマヘビ | 3 | |
5/23(土) | ●田植え(里山の自然学校) | ●19 | ||
5/25(月) | ●田植え(里山の自然学校特別回) | スジグロボタル | ●6 | |
6/10(水) | カルガモに荒らされた田圃の苗の上直し | アオダイショウ | 2 | |
7/4(土) | 水の管理 | 2 | ||
7/10(金) | 防鳥ネット撤去、田圃周りの草刈り | オナガサナエ | 2 | |
7/14(火) | 田圃上草地の草刈り | 4 | ||
7/19(日) | アメリカザリガニ駆除 | タマムシ | 1 | |
7/20(月) | 施肥、アメリカザリガニ駆除、田圃下草地のカナムグラ刈り | 3 | ||
7/25(土) | アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
7/28(火) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | ヒメカメノコテントウ、コガシラアワフキ | 4 | |
8/4(火) | アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
8/6(木) | アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
8/8(土) | オオブタクサ、カナムグラ刈り | 3 | ||
8/12(水) | 水の管理 | 2 | ||
8/26(水) | 水の管理 | クロコノマチョウ | 2 | |
9/2(水) | アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
9/5(土) | 倒れた稲の保護、アメリカザリガニ駆除、カナムグラ刈り | 3 | ||
9/10(木) | オオブタクサ、カナムグラ刈り | イタチの足跡 | 5 | |
9/12(土) | 水の管理、カナムグラ刈り | 4 | ||
9/17(木) | オダづくりの準備(草刈り) | 4 | ||
9/26(土) | オダづくり | 2 | ||
9/29(火) | 稲刈り準備(畦の草刈り) | 2 | ||
10/3(土) | 稲刈りの準備、アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
10/4(日) | ●稲刈り | ●17 | ||
10/5(月) | 片付け、アメリカザリガニ駆除 | 子タヌキ | 2 | |
10/8(水) | 崩れ倒れたオダの立て直し | 2 | ||
10/9(木) | 水の管理 | オオアオイトトンボ | 1 | |
10/10(土) | オダのシート掛け、アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
10/18(日) | 脱穀(オダに干した稲を搬出) | 24 | ||
10/20(火) | カナムグラ刈り | 3 | ||
10/27(火) | 田圃上の草地、梅畑の草刈り | 3 | ||
11/10(火) | 水の管理、ジュズダマ刈り、アメリカザリガニ駆除 | マユタテアカネ | 2 | |
11/18(水) | アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
11/24(火) | 田圃下草地の草刈り | 3 | ||
12/1(火) | 田圃下草地の草刈り、カナムグラ刈り | マユタテアカネ | 3 | |
12/8(火) | 草刈り | 4 | ||
12/18(金) | 草刈り | 3 | ||
12/20(日) | 落葉投入 | 3 | ||
2010 | 3/22(日) | アメリカザリガニ駆除 | 4 | |
4/3(土) | 代掻き | トラフコメツキ | 5 | 4/10(土) | 代掻き | 3 | 4/19(月) | 水の管理 | 3 | 5/6(木) | 田圃下草地のカナムグラ除草、アメリカザリガニ駆除 | 3 | 5/10(月) | 田圃下草地のカナムグラ除草、アメリカフウロ駆除 | 3 | 5/25(火) | 畦の草刈り、施肥 | シマヘビ | 1 | 5/27(木) | 草刈り、代掻き、カナムグラ除草 | 4 | 5/29(土) | 苗搬入、防鳥ネット用支柱立て | ヤマトクロスジヘビトンボ | 4 | 5/30(日) | ●田植え(里山の自然学校) | ●40 | 6/1(火) | 田植え後の点検、カナムグラ刈りなど | クモの団居 | 2 | 6/25(金) | 水の管理、アメリカザリガニ駆除 | 2 | 7/5(月) | 防鳥ネット撤去、水の管理代掻き | 3 | 7/17(土) | コナギ除草、アメリカザリガニ駆除 | 5 | 8/29(土) | アメリカザリガニ駆除 | 4 | 9/20(月) | 草刈り、水の管理 | オオゲジ | 3 | 9/26(日) | オダづくり | アカバナ、ベニスズメ幼虫 | 4 | 10/3(日) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●37 | 10/7(木) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | アカバナ、オニヤンマ | 2 | 10/14(木) | 田圃保全(泥上げ)、田圃下草地のカナムグラ刈り | 3 | 10/16(土) | アメリカザリガニ駆除 | 2 | 10/20(水) | 田圃下草地のカナムグラ刈り、セイタカアワダチソウ駆除 | 2 | 10/27(水) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | 11/2(火) | 田圃北西の草地のカナムグラ刈り | 1 | 11/9(火) | 田圃周辺の草刈り | 1 | 12/6(月) | 田圃保全(泥上げ)、アメリカザリガニ駆除 | マメゲンゴロウ、オニヤンマ | 2 | 12/8(水) | 落葉投入 | 2 | 12/15(水) | 落葉投入 | 3 | 12/17(金) | 落葉投入 | 3 |
2011 | 4/6(水) | 田起こし | シマヘビ | 3 |
4/11(月) | 田起こし | アカハネムシ | 2 | |
4/15(金) | 田圃下草地のカナムグラ除草 | 2 | ||
4/20(水) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
4/24(日) | 田起こし | 2 | ||
4/26(火) | カナムグラ除草 | 2 | ||
4/29(金) | 田圃保全(泥上げ) | シュレーゲルアオガエル卵塊 | 3 | |
4/30(土) | 田圃保全(泥上げ、代掻き) | 5 | ||
5/15(日) | 田圃保全(代掻き) | 5 | ||
5/18(水) | カナムグラ除草 | 2 | ||
5/20(金) | 防鳥ネット張りの準備 | シマヘビ | 1 | |
5/22(日) | ●田植え(里山の自然学校) | ●29 | ||
5/25(水) | 弛んだ防鳥ネットの調整 | ゴマダラチョウ、ホシウスバカゲロウ | 2 | |
5/31(火) | 下の段の防鳥ネット撤去、周囲の草地のカナムグラ刈り | アカスジカメムシ、ウラナミアカシジミ、キクスイカミキリ | 2 | |
6/7(火) | 防鳥ネット撤去 | クロコノマチョウ幼虫 | 2 | |
6/12(日) | 施肥 | 1 | ||
6/24(金) | 水の管理 | 1 | ||
6/28(火) | 草地のオオブタクサ刈り | 2 | ||
7/4(月) | 水の管理 | 1 | ||
7/6(水) | 施肥、オオブタクサ駆除 | 2 | ||
7/14(水) | 水の管理 | 1 | ||
7/24(日) | 水の管理、畦の草刈り | オオアメンボ | 2 | |
7/26(火) | カナムグラ刈り | 2 | ||
8/1(月) | 除草 | 1 | ||
8/2(火) | 除草(チョウジタデ) | 2 | ||
8/16(火) | アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
8/22(月) | 倒れた稲の保護 | 2 | ||
8/25(木) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
8/29(月) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
8/30(火) | アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
9/6(火) | 倒れた稲の保護 | 3 | ||
9/11(日) | アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
9/14(水) | 田圃上草地の草刈り | 2 | ||
9/19(月) | 田圃上草地(オダ場)の草刈り | 2 | ||
9/23(金) | 倒れた稲の保護、オダづくり | 3 | ||
10/2(日木) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●29 | ||
10/10(月) | 脱穀 | 23 | ||
10/13(木) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | ジュウジナガカメムシ幼虫 | 2 | |
12/19(月) | アメリカザリガニ駆除 | クロセンブリ幼虫、マメゲンゴロウ、ガガンボ幼虫 | 2 | |
12/28(水) | 落葉投入 | 2 | ||
2012 | 3/19(月) | 田圃保全(泥上げ) | モズ | 2 |
4/10(火) | イネワラ投入、田起こし | カルガモ卵 | 2 | |
4/12(木) | 田起こし、カルガモ避け | 3 | ||
4/19(木) | 田起こし、田圃下草地のカナムグラ除草 | 3 | ||
5/6(月) | 田圃保全(導水路補修管理) | 2 | ||
5/9(水) | 水の管理(排水堰から水漏れ) | クロハネシロヒゲナガ | 1 | |
5/13(日) | 田起こし | オオアオイトトンボ幼虫 | 3 | |
5/16(水) | 田起こし | アズマヒキガエル幼生 | 4 | |
5/23(木) | 代掻き、周辺の草刈り | アズマヒキガエル幼体 | 3 | |
5/27(日) | ●田植え(里山の自然学校) | ●29 | ||
7/10(火) | 施肥、水の管理、田圃下草地のカナムグラ刈り、ヤマグワ除伐 | オニヤンマ、コオニヤンマ | 6 | |
7/22(日) | 水の管理(導水路保全) | 1 | ||
8/2(木) | カナムグラ刈り | ウンモンスズメ中齢幼虫 | 1 | |
8/8(水) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | タケトラカミキリ | 1 | |
8/28(火) | 田圃周辺のカナムグラ刈り | 3 | ||
9/4(火) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 4 | ||
9/11(火) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 3 | ||
9/18(火) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 5 | ||
9/25(火) | 田圃周辺のカナムグラ刈り | 4 | ||
10/1(月) | 台風後のモニタリング、カナムグラ刈り | 2 | ||
10/2(火) | オダづくり、草刈り | 6 | ||
10/4(木) | 種籾採取 | コブナグサ | 2 | |
10/7(日) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●21 | ||
10/10(水) | 田圃保全、アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
10/16(火) | 田圃保全、アメリカザリガニ駆除 | 3 | ||
10/25(木) | アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
12/7(金) | 落葉投入 | 4 | ||
12/11(火) | 落葉投入 | 2 | ||
12/13(木) | 落葉投入 | 2 | ||
2013 | 1/5(土) | 落葉投入 | アオジ | 2 |
1/27(日) | イネワラ投入 | シメ | 2 | |
2/9(土) | イネワラ投入、田圃上草地のヤマグワなど草刈り | 2 | ||
3/2(土) | 田圃上草地の草刈り | 2 | ||
3/8(金) | モニタリング | アズマヒキガエル(蛙合戦) | 1 | |
3/15(金) | モニタリング | アズマヒキガエル(卵塊) | 2 | |
3/19(火) | 田圃周辺のカナムグラ除草 | 2 | ||
3/26(火) | 田圃下草地のカナムグラ除草 | 2 | ||
3/30(土) | 田圃下草地のカナムグラ除草 | 2 | ||
4/1(月) | アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
4/4(木) | カナムグラ刈り | 2 | ||
4/10(水) | 田起こし、セリバヒエンソウ、カナムグラ除草 | 4 | ||
4/19(金) | 湿地で保護している水草を移植実験するための場所づくり | 1 | ||
5/9(木) | 田起こし、カナムグラ除草 | 4 | ||
5/13(月) | 田起こし、カナムグラ除草 | カルガモ、ツバメ、ジンガサハムシ | 3 | |
5/15(水) | 施肥 | 1 | ||
5/17(金) | 田起こし、カナムグラ除草 | シマヘビ、ヤマサナエ | 4 | |
5/25(土) | アメリカザリガニ穴塞ぎ | 水流量少ない | 2 | |
5/26(日) | ●田植え(里山の自然学校) | ●29 | ||
6/18(火) | 水の管理 | 2 | ||
7/16(火) | 水の管理、施肥、アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
7/22(月) | カナムグラ刈り、アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
7/23(火) | カナムグラ刈り、アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
7/24(水) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
7/25(木) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
8/27(火) | 水の管理(導水路) | 2 | ||
9/10(火) | 水の管理(導水路)、田圃下草地のカナムグラ刈り、倒れた稲の保護 | 3 | ||
9/13(金) | 水の管理、田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
9/17(火) | 倒れた稲の保護、田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
9/18(水) | 倒れた稲の保護、田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
9/24(火) | 畦の草刈り | 1 | ||
10/1(火) | オダ場の草刈り | 1 | ||
10/3(木) | 田圃周囲の草刈り | オニヤンマ | 3 | |
10/6(日) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●24 | ||
10/7(月) | 崩れ倒れたオダの立て直し | ハラビロカマキリ | 3 | |
10/14(月) | 脱穀(里山の自然学校) | 24 | ||
10/21(月) | 田圃保全 | 2 | ||
11/7(木) | 導水路保全、アメリカザリガニ駆除 | ヤマサナエ幼虫 | 4 | |
11/8(金) | 田圃保全、草刈り | 4 | ||
11/18(月) | アメリカザリガニ駆除 | 1 | ||
11/20(水) | 田圃保全、田圃下草地の草刈り | ヨモギハシロケタマフシ、アキアカネ | 3 | |
11/27(水) | 田圃保全(泥上げ) | 1 | ||
2014 | 4/10(木) | 田起こし | 3 | |
4/12(土) | 田起こし | ツマキチョウ | 2 | |
5/9(土) | 水の管理 | オオスズメバチ、シマヘビ、ジャコウアゲハ | 1 | |
5/13(火) | 代掻き? | 水が無くて代掻きにならなかった | 3 | |
5/16(金) | 代掻き | カルガモ、まだ水が少ない | 1 | |
5/19(月) | 代掻き | まだ水が少ない | 2 | |
5/20(火) | 代掻き | まだ水が少ない、アズマヒキガエル幼体 | 3 | |
5/23(金) | 代掻き | 1 | ||
5/25(日) | ●田植え(里山の自然学校) | ●22 | ||
5/27(火) | モニタリング | 1 | ||
7/2(水) | 水の管理/FONT> | オナガサナエ、シュレーゲルアオガエル幼体 | 1 | |
7/15(火) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
8/12(火) | 水の管理 | 1 | ||
9/2(火) | 水の管理 | 2 | ||
9/10(水) | 田圃上の草地の草刈り、水の管理 | 2 | ||
9/12(金) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
9/16(火) | 田圃周辺のカナムグラ等の草刈り | 2 | ||
9/18(木) | 田圃周辺のカナムグラ等の草刈り | 3 | ||
9/26(金) | 田圃周辺のカナムグラ等の草刈り、オダづくり | 2 | ||
10/5(日) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●19 | ||
10/7(火) | 水の管理 | 1 | ||
10/9(木) | 田圃北西側草地の草刈り | 2 | ||
10/24(金) | 田圃保全(泥上げ) | 2 | ||
10/27(月) | 田圃保全(泥上げ) | マユタテアカネ | 1 | |
11/7(金) | 田圃水路保全(泥上げ) | 2 | ||
2015 | 1/19(月) | 落葉投入20袋 | 2 | |
2/24(火) | イネワラ投入(谷戸合流部のキヅタ剥ぎ) | 4 | ||
4/16(木) | 代掻き | 4 | ||
4/21(火) | 代掻き、排水樋交換 | 2 | ||
4/25(土) | 畦の水漏れ補修 | 1 | ||
5/4(月) | セリバヒエンソウ駆除 | 2 | ||
5/7(木) | アメリカザリガニ駆除 | 2 | ||
5/14(木) | 田圃保全(泥上げ)、代掻き | 4 | ||
5/21(木) | 代掻き | 水が無い | 2 | |
5/24(日) | ●田植え(里山の自然学校) | ●20 | ||
6/2(火) | 水の管理 | 2 | ||
7/7(火) | 水の管理 | 1 | ||
7/14(火) | 水の管理、カナムグラ刈り | 5 | ||
7/27(月) | 水の管理、土嚢追加 | 1 | ||
7/29(水) | 田圃上草地のヨシ、ススキ、オギ刈り | 1 | ||
8/11(火) | 水の管理 | 2 | ||
8/27(木) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 3 | ||
9/3(木) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 4 | ||
9/11(金) | 水の管理 | 多数の稲が倒れ、アライグマに食害 | 2 | |
9/15(火) | 倒れた稲の保護 | クロコノマチョウ蛹多数 | 2 | |
9/22(火) | 倒れた稲の保護 | オオアオイトトンボ | 1 | |
9/24(木) | アメリカザリガニ駆除 | 3 | ||
9/29(火) | オダの準備 | 4 | ||
10/4(日) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●18 | ||
10/6(火) | 田圃保全 | 1 | ||
10/12(月) | 脱穀(里山の自然学校) | 21 | ||
11/12(木) | 田圃保全(泥上げ)、アメリカザリガニ駆除 | ヨモギハシロケタマフシ | 6 | |
2016 | 1/5(火) | 水の管理(土嚢追加)、侵入したモウソウチク、クサギの除伐 | オオタカ食痕 | 2 |
1/14(木) | 田圃北西側草地の草刈り | 4 | ||
2/23(火) | 田圃下草地に水辺をつくる活動 | 2 | ||
3/1(火) | 田圃下草地に水辺をつくる活動 | 2 | ||
3/3(木) | 水の管理 | 4 | ||
3/24(木) | 観察モニタリング | 3 | ||
4/21(木) | 代掻き、セリバヒエンソウ、カナムグラ除草 | 4 | ||
4/30(土) | 代掻き | 2 | ||
5/3(火) | 水の管理 | トウバナ花、ヤブタビラコ実 | 1 | |
5/12(木) | 水の管理、田圃下の水溜まりづくり | アオダイショウ、アズマヒキガエル幼体 | 4 | |
5/19(木) | 上の田圃の下の段の代掻き | シマヘビ、ヒバカリ | 4 | |
5/26(木) | 上の田圃の上の段の代掻き | アカスジカメムシ、ウラナミアカシジミ | 5 | |
5/29(日) | ●田植え(里山の自然学校) | ●24 | ||
5/31(火) | 苗の管理 | シマヘビ | 1 | |
6/27(月) | 水の管理 | 1 | ||
7/14(木) | 田圃北西側の草地の草刈り、モウソウチク除伐 | ジンガサハムシ、カメノコテントウ、ゴマダラチョウ、フタオビミドリトラカミキリ | 3 | |
7/26(火) | 水の管理(水漏れ穴塞ぎ) | 1 | ||
7/28(木) | 水の管理、カナムグラ刈り | 5 | ||
8/4(木) | 水の管理(水漏れ穴塞ぎ) | 1 | ||
8/25(木) | 水の管理、カナムグラ刈り | 5 | ||
9/15(木) | 水の管理、カナムグラ刈り | 2 | ||
9/27(火) | カナムグラ刈り | 2 | ||
9/29(木) | オダづくり | エビガラスズメ | 5 | |
10/2(日) | ●稲刈り(里山の自然学校) | ●23 | ||
10/6(木) | 田圃保全 | 3 | ||
10/13(木) | 田圃保全、カナムグラ刈り | 3 | ||
10/20(木) | 田圃下草地のカナムグラ刈り | 2 | ||
10/23(日) | 水の管理 | 1 | ||
11/25(金) | 水辺保全、草刈り | 3 | ||
11/29(火) | 水の管理 | 1 | ||
12/12(月) | 田圃保全、イネワラ投入、カナムグラ刈り、田圃下湿地づくり | 3 | ||
2017 | 1/6(金) | ジュズダマ刈り | キセキレイ | 2 |
1/26(木) | 落葉投入 | 4 | ||
3/1(水) | 草刈り | コサギ | 3 | |
3/10(金) | 観察モニタリング | アズマヒキガエル1 | 1 | |
3/12(日) | 観察モニタリング | アズマヒキガエル(蛙合戦) | 1 | |
3/16(木) | 田圃下の草地の水辺づくり | 4 | ||
3/20(月) | 田圃下の草地の水辺づくり | 2 | ||
4/13(木) | 田起こし | 4 | ||
4/19(水) | 水の管理 | 2 | ||
4/20(木) | 田圃下草地のセリバヒエンソウ抜き | 2 | ||
4/27(木) | 田起こし | 5 | ||
5/9(火) | 水の管理(土嚢堰調整) | 1 | ||
5/11(木) | 周囲の草地のヨシ、ススキ刈り | 4 | ||
5/18(木) | 周囲の草地のセリバヒエンソウ駆除、カナムグラ刈り | 3 | ||
5/25(木) | 代掻き | オオアオイトトンボ幼虫 | 4 | |
5/28(日) | ●田植え(里山の自然学校) | ●28 | ||
6/1(木) | 水の管理、苗の補植など | 2 | ||
